Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie tytułu technika po zdaniu egzaminów z zakresu wszystkich kwalifikacji w wybranym zawodzie (2 lub 3). Warunkiem uzyskania tytułu technika jest posiadanie wykształcenia ponadgimnazjalnego (technikum lub liceum).
Kursy umożliwiają zdobycie dodatkowego zawodu.
Jeżeli zawód jest pokrewny do posiadanego wystarczy ukończyć kurs i zdać egzamin z zakresu kwalifikacji brakujących w danym zawodzie.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą zdobyć tytuł technika po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego w liceum dla dorosłych.
Informacje
Najważniejszy rzeczy, które musisz wiedzieć
-
ukończone 18 lat
-
bezpłatne
-
system dzienny (pn-pt)
-
system zaoczny (pt-sb)
Wykaz kursów zawodowych
Oferta kursów w bieżącym roku szkolnym
| Zawód | Oznaczenie i nazwa kursu kwalifikacyjnego | Liczba godzin kursu w systemie dziennym | Liczba semestrów | Liczba godzin kursu w systemie zaocznym | Liczba semestrów | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technik budownictwa | B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich; | do wyboru jedna z kwalifikacji | 1030 | 2 | 670 | 3 |
| B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich | ||||||
| B.20. Montaż konstrukcji budowlanych | ||||||
| B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych; | 650 | 2 | 424 | 2 | ||
| B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. | 530 | 2 | 345 | 2 | ||
| Technik elektryk | E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; | 850 | 2 | 554 | 3 | |
| E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; | 750 | 2 | 488 | 2 | ||
| E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. | 600 | 2 | 390 | 2 | ||
| Technik informatyk | E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; | 630 | 2 | 410 | 2 | |
| E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; | 570 | 2 | 372 | 2 | ||
| E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. | 600 | 2 | 450 | 2 | ||
| Technik pojazdów samochodowych | M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; | 820 | 2 | 534 | 3 | |
| M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; | 820 | 2 | 534 | 3 | ||
| M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. | 510 | 2 | 332 | 2 | ||
| Technik energetyk | E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej; | 900 | 2 | 586 | 3 | |
| E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. | 900 | 2 | 586 | 3 | ||
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; | 970 | 2 | 632 | 3 | |
| B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. | 760 | 2 | 494 | 2 | ||
| Technik przemysłu mody | A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych; | 1100 | 2 | 715 | 3 | |
| A.74. Organizacja procesów wytwarznia wyrobów odzieżowych. | 250 | 2 | 164 | 1 | ||
Wykaz kursów zawodowych bez tytułu technika
Osoby posiadające zaliczone kompetencje zawodowe bez tytułu technika, a ubiegające się o tytuł technika nie muszą odbywać kursów z już zaliczonych kompetencji.
| Zawód | Oznaczenie i nazwa kursu kwalifikacyjnego | Liczba godzin kursu w systemie dziennym | Liczba semestrów | ZLiczba godzin kursu w systemie zaocznym | Liczba semestrów |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromechanik | E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych | 850 | 2 | 554 | 3 |
| Elektromechanik pojazdów samochodowych | M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych | 820 | 2 | 534 | 3 |
| Elektryk | E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych | 850 | 2 | 554 | 3 |
| Elektryk | E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych | 750 | 2 | 488 | 2 |
| Mechanik pojazdów samochodowych | M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | 820 | 2 | 534 | 3 |
| Krawiec | A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych. | 1100 | 2 | 715 | 3 |
Terminy postępowania rekrutacyjnego
Terminy składania dokumentów i postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe
Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych przez szkołę
Postępowanie kwalifikacyjne
Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list przyjętych kandydatów
Pliki do pobrania
Znajdziesz tu dokumenty obowiązujące w procesie rekrutacji