Do udziału w XI Bialskiej Lidze Historycznej Szkół Podstawowych zgłosiło się 128 uczniów z 16 szkół. Dziesięciu najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej, zostało nagradzanych punktami. Przedstawiamy wyniki wszystkich uczestników III etapu Ligi.
Gratulujemy i prosimy śledzić stronę szkoły.
Wkrótce podamy termin uroczystego Podsumowania XI Bialskiej Ligi Historycznej.
Kontakt bezpośredni do koordynatorów:
Ewa Piech – tel. 665-876-220, Marta Makarska-Makaruk – tel. 510-113-975Koordynator do spraw technicznych:
Elżbieta Dorosz – tel. 600-598-860

KLASA IV
| Miejsce w III etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za trzeci etap Ligi | Punkty do Ligi z 3 etap |
| 1 | Janczuk | Paweł | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 55 | 25 |
| 2 | Kuszneruk | Marcel | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 50 | 20 |
| 3 | Paszkiewicz | Anna | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 47 | 15 |
| 4 | szymaniuk | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 42 | 12 |
| 5 | Król | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 28 | 10 |
| 6 | Matuszewska | Zofia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 25 | 8 |
| 7 | Ryczkowski | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 18 | 6 |
KLASA V
| Miejsce w III etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za trzeci etap Ligi (max 65) | Punkty do Ligi z 3 etap |
| 1 | Andrusiuk | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 41 | 25 |
| 2 | Jarząbkowski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 40 | 20 |
| 2 | Wesniuk | Michal | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 40 | 20 |
| 3 | Jaciów-Sobkiewicz | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 39 | 15 |
| 4 | Klimiuk | Jan | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 36 | 12 |
| 5 | Gałecki | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 33 | 10 |
| 6 | Wojtczuk | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 30 | 8 |
| 7 | Czopiński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 26 | 6 |
| 8 | Wolska | Alicja | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 26 | 6 |
| 9 | Kładź | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 24 | 4 |
| 9 | Waszczuk | Sebastian | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 24 | 4 |
| 10 | Niedźwiedzka | Emilia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 19 | 2 |
KLASA VI
| Miejsce w III etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za trzeci etap Ligi (max 65) | Punkty do Ligi z 3 etap |
| 1 | Bielecki | Franciszek | Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu | 62 | 25 |
| 2 | Kalicki | Maksymilian | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 58 | 20 |
| 2 | Zdunek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 58 | 20 |
| 3 | Pomorski | Krzysztof | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 57 | 15 |
| 4 | Jastrzębski | Gabriel | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 56 | 12 |
| 5 | Łogwiński | Maksymilian | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 55 | 10 |
| 6 | Lewczuk | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 53 | 8 |
| 7 | Pytka | Michał | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 52 | 6 |
| 8 | Wawryszuk | Antoni | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 51 | 4 |
| 9 | Reszotnik | Michał | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 49 | 2 |
| 10 | Jastrzębski | Szymon | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 48 | 1 |
| 10 | Szyc | Olivier | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 48 | 1 |
| Rudzki | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 46 | ||
| Skrzypczak | Laura | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 40 | ||
| Kopania | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 38 | ||
| Dakus | Marcin | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 33 | ||
| Szendel | Patrycja | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | 19 | ||
| Kołcoń | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 17 | ||
| Chalimoniuk | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 16 |
KLASA VII
| Miejsce w III etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za trzeci etap Ligi (max 65) | Punkty do Ligi z 3 etap |
| 1 | Makarewicz | Agata | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 57 | 25 |
| 2 | Hałasa | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 55 | 20 |
| 3 | Kononiuk | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 53 | 15 |
| 4 | Soroka | Michał | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 52 | 12 |
| 5 | Sadowski | Bronisław | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 48 | 10 |
| 6 | Dudek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 46 | 8 |
| 7 | Sawa | Karol | Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym | 43 | 6 |
| 8 | Lep | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 41 | 4 |
| 9 | Cepek | Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 40 | 2 |
| 10 | Gordziejewska | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 38 | 1 |
| 10 | Olszewski | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 38 | 1 |
| 10 | Siłakiewicz | Helena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 38 | 1 |
| Grasza | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 36 | ||
| Majewska | Edyta | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 34 | ||
| Muchla | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 34 | ||
| Rąbel | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 32 | ||
| Cydejko | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 30 | ||
| Pańko | Olga | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 28 | ||
| Siłakiewicz | Karina | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | 25 | ||
| Bebkiewicz | Lena | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | 24 | ||
| Włodarski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 22 | ||
| Grzybowski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 16 |
KLASA VIII
| Miejsce w III etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za trzecii etap Ligi (max 65) | Punkty do Ligi z 3 etap |
| 1 | Reszotnik | Karol | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 61 | 25 |
| 1 | Walenciuk | Lena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 61 | 25 |
| 2 | Kulpa | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 59 | 20 |
| 3 | Kulawiec | Maja | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 54 | 15 |
| 3 | Rachmańczuk | Emilia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 54 | 15 |
| 4 | Chajkaluk | Natalia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 52 | 12 |
| 5 | Kołaczkowska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 47 | 10 |
| 6 | Sidor | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 45 | 8 |
| 6 | Wołodko | Kamil | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 45 | 8 |
| 7 | Drewulski | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 44 | 6 |
| 8 | Mitura | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 43 | 4 |
| 8 | Wysokińska | Karolina | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 43 | 4 |
| 9 | Gromisz | Anna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 39 | 2 |
| 10 | Sacewicz | Marek | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 36 | 1 |
| Kołodziej | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 30 | ||
| Stępniewski | Adam | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 25 | ||
| Kładź | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 24 | ||
| Tarasiuk | Szymon | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 20 | ||
| Hermanowska | Iga | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 19 | ||
| Filipiuk | Maja | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 18 |

















