Do udziału w XI Bialskiej Lidze Historycznej Szkół Podstawowych zgłosiło się 128 uczniów z 16 szkół. Dziesięciu najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej, zostało nagradzanych punktami. Przedstawiamy wyniki wszystkich uczestników II etapu Ligi.
Wszystkich uczestników zgłoszonych do XI Bialskiej Ligi Historycznej zapraszamy na III etap, który odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 71, dnia 11 marca 2026 roku:
- godz. 1600 – klasy IV, V i VI
- godz. 1730 – klasy VII i VIII
Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie XI Bialskiej Ligi Historycznej
Kontakt bezpośredni do koordynatorów:
Ewa Piech – tel. 665-876-220, Marta Makarska-Makaruk – tel. 510-113-975Koordynator do spraw technicznych:
Elżbieta Dorosz – tel. 600-598-860

KLASA IV
| Miejsce w II etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligi (max 60) | Punkty do Ligi |
| 1 | Szymaniuk | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 51 | 25 |
| 2 | Janczuk | Paweł | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 48 | 20 |
| 2 | Paszkiewicz | Anna | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 48 | 20 |
| 3 | Kuszneruk | Marcel | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 46 | 15 |
| 4 | Król | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 31 | 12 |
| 5 | Matuszewska | Zofia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 25 | 10 |
| 6 | Ryczkowski | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 20 | 8 |
KLASA V
| Miejsce w II etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligi (max 60) | Punkty do Ligi |
| 1 | Andrusiuk | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 54 | 25 |
| 2 | Weśniuk | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 43 | 20 |
| 3 | Jarząbkowski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 40 | 15 |
| 4 | Jaciów-Sobkiewicz | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 39 | 12 |
| 5 | Miszkiniuk | Ksawery | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 39 | 10 |
| 5 | Niedźwiedzka | Emilia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 39 | 10 |
| 6 | Klimiuk | Jan | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 36 | 8 |
| 6 | Waszczuk | Sebastian | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 36 | 8 |
| 7 | Gałecki | Stanisław Józef | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 32 | 6 |
| 8 | Czopiński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 28 | 4 |
| 9 | Wojtczuk | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 27 | 2 |
| 10 | Kładź | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 26 | 1 |
| Kropiwiec | Jan | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 24 | ||
| Wolska | Alicja | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 20 | ||
| Smoter | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 18 | ||
| Dzyr | Maria | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 16 |
KLASA VI
| Miejsce w II etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligi (max 60) | Punkty do Ligi |
| 1 | Bielecki | Franciszek | Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu | 57 | 25 |
| 2 | Jastrzębski | Gabriel | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 56 | 20 |
| 2 | Kalicki | Maksymilian | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 56 | 20 |
| 3 | Rudzki | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 53 | 15 |
| 4 | Pytka | Michał | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 52 | 12 |
| 5 | Zdunek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 51 | 10 |
| 5 | Pomorski | Krzysztof | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 51 | 10 |
| 6 | Jastrzębski | Szymon | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 50 | 8 |
| 6 | Lewczuk | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 50 | 8 |
| 7 | Kopania | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 47 | 6 |
| 7 | Łogwiński | Maksymilian | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 47 | 6 |
| 7 | Wawryszuk | Antoni | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 47 | 6 |
| 8 | Banaszczuk | Stanisław | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 44 | 4 |
| 9 | Reszotnik | Michał | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 41 | 2 |
| 10 | Skrzypczak | Laura | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 40 | 1 |
| 10 | Szczygielski | Julian | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 40 | 1 |
| 10 | Szyc | Olivier | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 40 | 1 |
| Hadam | Jan | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 38 | ||
| Dakus | Marcin | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 37 | ||
| Złotek | Kornelia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 35 | ||
| Wojciechowski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 31 | ||
| Szendel | Patrycja | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | 29 | ||
| Dec | Stanisław | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 20 | ||
| Kołcoń | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 20 | ||
| Chalimoniuk | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 16 |
KLASA VII
| Miejsce w II etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligi (max 60) | Punkty do Ligi |
| 1 | Kononiuk | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 54 | 25 |
| 2 | Dudek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 53 | 20 |
| 2 | Makarewicz | Agata | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 53 | 20 |
| 3 | Soroka | Michał | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 51 | 15 |
| 4 | Hałasa | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 49 | 12 |
| 5 | Siłakiewicz | Helena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 47 | 10 |
| 6 | Olszewski | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 46 | 8 |
| 6 | Włodarski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 46 | 8 |
| 7 | Muchla | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 41 | 6 |
| 7 | Rąbel | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 41 | 6 |
| 8 | Gordziejewska | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 40 | 4 |
| 9 | Cepek | Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 39 | 2 |
| 9 | Majewska | Edyta | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 39 | 2 |
| 9 | Sawa | Karol | Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym | 39 | 2 |
| 10 | Lep | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 38 | 1 |
| 10 | Sadowski | Bronisław | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 38 | 1 |
| Cydejko | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 36 | ||
| Siłakiewicz | Karina | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | 33 | ||
| Grasza | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 32 | ||
| Pańko | Olga | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 30 | ||
| Cieśla | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 29 | ||
| Bebkiewicz | Lena | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | 23 | ||
| Sowa | Gabriel | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 22 | ||
| Kołodziej | Maja | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 20 | ||
| Reszka | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 17 | ||
| Kasjaniuk | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 16 | ||
| Domitrz | Milan | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 15 | ||
| Panasiuk | Maja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 15 | ||
| Grzybowski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 15 |
KLASA VIII
| Miejsce w II etapie Ligi | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligi (max 60) | Punkty do Ligi |
| 1 | Kulpa | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 56 | 25 |
| 2 | Kulawiec | Maja | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 51 | 20 |
| 3 | Rachmańczuk | Emilia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 50 | 15 |
| 3 | Reszotnik | Karol | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 50 | 15 |
| 3 | Wołodko | Kamil | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 50 | 15 |
| 4 | Sidor | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 49 | 12 |
| 4 | Szczygielski | Antoni | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 49 | 12 |
| 4 | Wysokińska | Karolina | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 49 | 12 |
| 4 | Zieliński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 49 | 12 |
| 5 | Mitura | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 48 | 10 |
| 5 | Walenciuk | Lena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 48 | 10 |
| 6 | Gromisz | Anna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 46 | 8 |
| 6 | Kołaczkowska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 46 | 8 |
| 7 | Stępniewski | Adam | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 39 | 6 |
| 8 | Drewulski | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 38 | 4 |
| 8 | Kładź | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 38 | 4 |
| 9 | Chajkaluk | Natalia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 37 | 2 |
| 10 | Sacewicz | Marek | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 35 | 1 |
| Kołodziej | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 26 | ||
| Hermanowska | Iga | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 24 | ||
| Filipiuk | Maja | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 21 | ||
| Przybylska | Maja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 16 |