Do udziału w X Bialskiej Lidze Historycznej Szkół Podstawowych zgłosiło się 101 uczniów z 13 szkół. Dziesięciu najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej, zostało nagradzanych punktami. Przedstawiamy wyniki wszystkich uczestników II etapu Ligi.
Wszystkich uczestników zgłoszonych do X Bialskiej Ligi Historycznej zapraszamy na III etap, który odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 71, dnia 11 marca 2025 roku:
- godz. 1600 – klasy IV, V i VI
- godz. 1745 – klasy VII i VIII
Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych etapach X Bialskiej Ligi Historycznej
Kontakt bezpośredni do koordynatorów:
Ewa Piech tel. 665-876-220, Marta Makarska-Makaruk tel. 510-113-975

KLASA IV
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligii (max 80) | Punkty do Ligi |
| 1 | Andrusiuk | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 50 | 25 |
| 2 | Klimiuk | Jan | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 37 | 20 |
| 3 | Więcławski | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 35 | 15 |
KLASA V
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligii (max 80) | Punkty do Ligi |
| 1 | Kalicki | Maksymilian | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 66 | 25 |
| 2 | Reszotnik | Michał | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 41 | 20 |
| 3 | Butryn | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 39 | 15 |
| 4 | Szyc | Olivier | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 34 | 12 |
| 5 | Zdunek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 31 | 10 |
| 6 | Dakus | Marcin | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 28 | 8 |
| 7 | Babkiewicz | Karolina | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 19 | 6 |
| 8 | Chalimoniuk | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 18 | 4 |
| 8 | Kołcoń | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 18 | 4 |
KLASA VI
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligii (max 80) | Punkty do Ligi |
| 1 | Makarewicz | Agata | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 70 | 25 |
| 2 | Olszewski | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 69 | 20 |
| 3 | Dudek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 68 | 15 |
| 4 | Hałasa | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 67 | 12 |
| 5 | Majewska | Edyta | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 66 | 10 |
| 5 | Siłakiewicz | Helena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 66 | 10 |
| 6 | Soroka | Michał | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 65 | 8 |
| 7 | Kononiuk | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 63 | 6 |
| 8 | Kredens | Dominik | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 60 | 4 |
| 9 | Pieńkowska | Adrianna | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 58 | 2 |
| 10 | Demczuk | Piotr | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 59 | 1 |
| Romaniuk | Nikola | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 57 | ||
| Cieśla | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 56 | ||
| Lep | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 54 | ||
| Siedlanowski | Daniel | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 52 | ||
| Sawa | Karol | Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym | 54 | ||
| Sowa | Gabriel | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 53 | ||
| Szewczyk | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 51 | ||
| Szubarczyk | Fabian | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 50 | ||
| Remiszewski | Miłosz | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 48 | ||
| Pańko | Olga | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 38 | ||
| Kononiuk | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 25 | ||
| Dejneka | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 24 | ||
| Panasiuk | Maja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 24 | ||
| Domitrz | Milan | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 10 |
KLASA VII
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligii (max 80) | Punkty do Ligi |
| 1 | Reszotnik | Karol | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 70 | 25 |
| 2 | Kulawiec | Maja | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 67 | 20 |
| 3 | Szczygielski | Antoni | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 65 | 15 |
| 4 | Walenciuk | Lena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 64 | 12 |
| 5 | Zieliński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 63 | 10 |
| 5 | Mitura | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 63 | 10 |
| 5 | Wołodko | Kamil | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 63 | 10 |
| 6 | Kulpa | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 62 | 8 |
| 6 | Chajkaluk | Natalia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 62 | 8 |
| 7 | Rosa | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 59 | 6 |
| 7 | Sacewicz | Marek | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 59 | 6 |
| 8 | Kołodziej | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 57 | 4 |
| 9 | Maliszkiewicz | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 55 | 2 |
| 10 | Gromisz | Anna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 54 | 1 |
| Tarasiuk | Szymon | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 52 | ||
| Kładź | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 52 | ||
| Stępniewski | Adam | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 48 |
KLASA VIII
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za drugi etap Ligii (max 80) | Punkty do Ligi |
| 1 | Zubik | Maja | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 73 | 25 |
| 2 | Zajdel | Maja | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 69 | 20 |
| 3 | Kondratiuk | Lena | Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym | 66 | 15 |
| 3 | Paszkiewicz | Ewa | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 66 | 15 |
| 4 | Tomczyk | Jakub | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 64 | 12 |
| 5 | Andrusiuk | Karol | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 63 | 10 |
| 5 | Zdunek | Jan | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 63 | 10 |
| 6 | Witkowski | Tymon | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 62 | 8 |
| 7 | Byszuk | Dawid | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 55 | 6 |
| 8 | Szewczuk | Maja | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 52 | 4 |
| 9 | Szewczuk | Milena | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 51 | 2 |
| 10 | Domański | Mateusz | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 50 | 1 |
| Bujnik | Maja | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 40 | ||
| Malczewski | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 38 | ||
| Gawrysiuk | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 33 | ||
| Lesiński | Karol | Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym | 26 | ||
| Kulik | Paulina | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 22 | ||
| Barańczuk | Gabriela | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 14 |

















