Do udziału w XI Bialskiej Lidze Historycznej Szkół Podstawowych zgłosiło się 128 uczniów z 16 szkół. Dziesięciu najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej, zostało nagradzanych punktami. Przedstawiamy wyniki wszystkich uczestników I etapu Ligi.
Wszystkich uczestników zgłoszonych do XI Bialskiej Ligi Historycznej zapraszamy na II etap, który odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 71, dnia 21 stycznia 2026 roku:
- godz. 1600 – klasy IV, V i VI
- godz. 1730 – klasy VII i VIII
Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych etapach X Bialskiej Ligi Historycznej
Kontakt bezpośredni do koordynatorów:
Ewa Piech – tel. 665-876-220, Marta Makarska-Makaruk – tel. 510-113-975Koordynator do spraw technicznych:
Elżbieta Dorosz – tel. 600-598-860

KLASA IV
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za pierwszy etap Ligii (max 70) | Punkty do Ligi |
| 1 | Janczuk | Paweł | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 61 | 25 |
| 2 | Kuszneruk | Marcel | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 52 | 20 |
| 3 | Paszkiewicz | Anna | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 48 | 15 |
| 3 | Szymaniuk | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 48 | 15 |
| 4 | Matuszewska | Zofia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 37 | 12 |
| 5 | Król | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 33 | 10 |
| 6 | Ryczkowski | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 19 | 8 |
| 7 | Rutko | Jan | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 18 | 6 |
KLASA V
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za pierwszy etap Ligii (max 70) | Punkty do Ligi |
| 1 | Andrusiuk | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 54 | 25 |
| 2 | Jaciów-Sobkiewicz | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 53 | 20 |
| 3 | Miszkiniuk | Ksawery | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 52 | 15 |
| 4 | Jarząbkowski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 48 | 12 |
| 5 | Klimiuk | Jan | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 47 | 10 |
| 6 | Niedźwiedzka | Emilia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 45 | 8 |
| 7 | Wisowaty | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 44 | 6 |
| 8 | Włodarska | Łucja | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 42 | 4 |
| 9 | Weśniuk | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 41 | 2 |
| 10 | Waszczuk | Sebastian | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 40 | 1 |
| 10 | Wolska | Alicja | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 40 | 1 |
| Kładź | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 39 | ||
| Smoter | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 39 | ||
| Wojtczuk | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 39 | ||
| Gałecki | Stanisław Józef | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 35 | ||
| Czopiński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 31 | ||
| Kropiwiec | Jan | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 30 | ||
| Dzyr | Maria | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 24 | ||
| Warowny | Oskar | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 22 |
KLASA VI
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za pierwszy etap Ligii (max 70) | Punkty do Ligi |
| 1 | Jastrzębski | Gabriel | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 67 | 25 |
| 1 | Zdunek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 67 | 25 |
| 2 | Bielecki | Franciszek | Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu | 65 | 20 |
| 2 | Pomorski | Krzysztof | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 65 | 20 |
| 3 | Kalicki | Maksymilian | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 64 | 15 |
| 3 | Wawryszuk | Antoni | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 64 | 15 |
| 4 | Jastrzębski | Szymon | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 63 | 12 |
| 4 | Łogwiński | Maksymilian | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 63 | 12 |
| 5 | Lewczuk | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 62 | 10 |
| 6 | Pytka | Michał | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 61 | 8 |
| 7 | Skrzypczak | Laura | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 56 | 6 |
| 8 | Szczygielski | Julian | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 55 | 4 |
| 8 | Szyc | Olivier | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 55 | 4 |
| 9 | Reszotnik | Michał | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 49 | 2 |
| 10 | Wojciechowski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 46 | 1 |
| Banaszczuk | Stanisław | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 44 | ||
| Szendel | Patrycja | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | 43 | ||
| Złotek | Kornelia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 43 | ||
| Dakus | Marcin | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 42 | ||
| Rudzki | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 41 | ||
| Dec | Stanisław | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 39 | ||
| Starzyński | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 37 | ||
| Kopania | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 36 | ||
| Marczuk | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 36 | ||
| Hadam | Jan | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 31 | ||
| Kołcoń | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 24 | ||
| Kisiel | Borys | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 19 | ||
| Chalimoniuk | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 18 |
KLASA VII
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za pierwszy etap Ligii (max 70) | Punkty do Ligi |
| 1 | Hałasa | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 69 | 25 |
| 2 | Makarewicz | Agata | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 68 | 20 |
| 3 | Kononiuk | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 64 | 15 |
| 3 | Majewska | Edyta | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 64 | 15 |
| 4 | Dudek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 63 | 12 |
| 5 | Muchla | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 61 | 10 |
| 5 | Siłakiewicz | Helena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 61 | 10 |
| 6 | Lep | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 60 | 8 |
| 7 | Rąbel | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 59 | 6 |
| 7 | Sadowski | Bronisław | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 59 | 6 |
| 7 | Sawa | Karol | Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym | 59 | 6 |
| 7 | Włodarski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 59 | 6 |
| 8 | Olszewski | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 57 | 4 |
| 8 | Soroka | Michał | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 57 | 4 |
| 9 | Grasza | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 56 | 2 |
| 10 | Cepek | Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 55 | 1 |
| 10 | Gordziejewska | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 55 | 1 |
| 10 | Sowa | Gabriel | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 55 | 1 |
| Cieśla | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 53 | ||
| Siłakiewicz | Karina | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | 50 | ||
| Grzybowski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 44 | ||
| Borkowski | Leon | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 39 | ||
| Cydejko | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 38 | ||
| Miroński | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 37 | ||
| Bebkiewicz | Lena | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | 36 | ||
| Sobiczewski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 34 | ||
| Kołodziej | Maja | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 33 | ||
| Panasiuk | Maja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 32 | ||
| Pańko | Olga | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 32 | ||
| Kasjaniuk | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 23 | ||
| Domitrz | Milan | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 21 |
KLASA VIII
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty za pierwszy etap Ligii (max 70) | Punkty do Ligi |
| 1 | Kulpa | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 69 | 25 |
| 1 | Walenciuk | Lena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 69 | 25 |
| 2 | Rachmańczuk | Emilia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 68 | 20 |
| 2 | Zieliński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 68 | 20 |
| 3 | Reszotnik | Karol | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 66 | 15 |
| 4 | Mitura | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 65 | 12 |
| 4 | Szczygielski | Antoni | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 65 | 12 |
| 4 | Wołodko | Kamil | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 65 | 12 |
| 5 | Kulawiec | Maja | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 63 | 10 |
| 6 | Kładź | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 60 | 8 |
| 7 | Wysokińska | Karolina | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 58 | 6 |
| 8 | Rosa | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 57 | 4 |
| 9 | Gromisz | Anna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 55 | 2 |
| 9 | Kołaczkowska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 55 | 2 |
| 9 | Stępniewski | Adam | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 55 | 2 |
| 10 | Chajkaluk | Natalia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 53 | 1 |
| 10 | Drewulski | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 53 | 1 |
| 10 | Kołodziej | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 53 | 1 |
| Sacewicz | Marek | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 51 | ||
| Zialenski | Siamion | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 51 | ||
| Filipiuk | Maja | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 50 | ||
| Sidor | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 50 | ||
| Przybylska | Maja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 46 | ||
| Górnicki | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 44 | ||
| Tarasiuk | Szymon | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 38 | ||
| Kamiński | Andrzej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 37 | ||
| Hermanowska | Iga | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 36 | ||
| Gąsiecka | Kaja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 33 | ||
| Czapska | Lidia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 29 |