Serdecznie gratulujemy uczniom tak wysokich wyników, które świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o zaangażowaniu nauczycieli w doskonalenie wiedzy i umiejętności swoich uczniów.
Zapraszamy wszystkich uczestników, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców na uroczyste Podsumowanie XI Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych 2025/2026, które odbędzie się w dniu 13 maja 2026 r. o godzinie 16.00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 71.
Kontakt bezpośredni do koordynatorów:
Ewa Piech – tel. 665-876-220, Marta Makarska-Makaruk – tel. 510-113-975Koordynator do spraw technicznych:
Elżbieta Dorosz – tel. 600-598-860

KLASA IV
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty z Ligi |
| 1 | Janczuk | Paweł | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 70 |
| 2 | Kuszneruk | Marcel | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 55 |
| 3 | Szymaniuk | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 52 |
| 4 | Paszkiewicz | Anna | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 50 |
| 5 | Król | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 32 |
| 6 | Matuszewska | Zofia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 30 |
| 7 | Ryczkowski | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 22 |
| 8 | Rutko | Jan | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 6 |
KLASA V
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty z Ligi |
| 1 | Andrusiuk | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 75 |
| 2 | Jaciów-Sobkiewicz | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 47 |
| 2 | Jarząbkowski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 47 |
| 3 | Weśniuk | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 42 |
| 4 | Klimiuk | Jan | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 32 |
| 5 | Miszkiniuk | Ksawery | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 27 |
| 6 | Niedźwiedzka | Emilia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 22 |
| 7 | Gałecki | Stanisław Józef | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 18 |
| 8 | Waszczuk | Sebastian | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 15 |
| 9 | Czopiński | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 12 |
| 9 | Wojtczuk | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 12 |
| 10 | Wolska | Alicja | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 7 |
| Kładź | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 6 | |
| Wisowaty | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 6 | |
| Włodarska | Łucja | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 4 | |
| Dzyr | Maria | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | ||
| Kropiwiec | Jan | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | ||
| Smoter | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | ||
| Warowny | Oskar | Szkoła Podstawowa w Grabanowie |
KLASA VI
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty z Ligi |
| 1 | Bielecki | Franciszek | Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu | 70 |
| 2 | Jastrzębski | Gabriel | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 57 |
| 3 | Kalicki | Maksymilian | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 55 |
| 3 | Zdunek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 55 |
| 4 | Pomorski | Krzysztof | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 45 |
| 5 | Łogwiński | Maksymilian | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 28 |
| 6 | Lewczuk | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 26 |
| 6 | Pytka | Michał | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 26 |
| 7 | Wawryszuk | Antoni | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 25 |
| 8 | Jastrzębski | Szymon | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 21 |
| 9 | Rudzki | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 15 |
| 10 | Skrzypczak | Laura | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 7 |
| Kopania | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 6 | |
| Reszotnik | Michał | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 6 | |
| Szyc | Olivier | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 6 | |
| Szczygielski | Julian | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 5 | |
| Banaszczuk | Stanisław | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 4 | |
| Wojciechowski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 1 | |
| Butkiewicz | Marcel | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | ||
| Chalimoniuk | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | ||
| Dakus | Marcin | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | ||
| Dec | Stanisław | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | ||
| Hadam | Jan | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | ||
| Kisiel | Borys | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | ||
| Kołcoń | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | ||
| Marczuk | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | ||
| Starzyński | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | ||
| Szendel | Patrycja | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | ||
| Złotek | Kornelia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej |
KLASA VII
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty z Ligi |
| 1 | Makarewicz | Agata | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 65 |
| 2 | Hałasa | Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 57 |
| 3 | Kononiuk | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 55 |
| 4 | Dudek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 40 |
| 5 | Soroka | Michał | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 31 |
| 6 | Siłakiewicz | Helena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 21 |
| 7 | Majewska | Edyta | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 17 |
| 7 | Sadowski | Bronisław | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 17 |
| 8 | Muchla | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 16 |
| 9 | Sawa | Karol | Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym | 14 |
| 9 | Włodarski | Jan | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 14 |
| 10 | Lep | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 13 |
| 10 | Olszewski | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 13 |
| Rąbel | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej | 12 | |
| Gordziejewska | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Grabanowie | 6 | |
| Cepek | Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 5 | |
| Grasza | Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 2 | |
| Sowa | Gabriel | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | 1 | |
| Bebkiewicz | Lena | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | ||
| Borkowski | Leon | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | ||
| Cieśla | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | ||
| Cydejko | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | ||
| Domitrz | Milan | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | ||
| Grzybowski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | ||
| Kasjaniuk | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | ||
| Kołodziej | Maja | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | ||
| Miroński | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej | ||
| Panasiuk | Maja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | ||
| Pańko | Olga | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | ||
| Reszka | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | ||
| Siłakiewicz | Karina | Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim | ||
| Sobiczewski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białej Podlaskiej |
KLASA VIII
| Miejsce w Lidze | Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty z Ligi |
| 1 | Kulpa | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 70 |
| 2 | Walenciuk | Lena | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 60 |
| 3 | Reszotnik | Karol | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 55 |
| 4 | Rachmańczuk | Emilia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 50 |
| 5 | Kulawiec | Maja | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 45 |
| 6 | Wołodko | Kamil | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej | 35 |
| 7 | Mitura | Michał | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 26 |
| 8 | Szczygielski | Antoni | Społeczna Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 24 |
| 9 | Wysokińska | Karolina | Zespół Szkół im.Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach | 22 |
| 10 | Kołaczkowska | Zofia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 20 |
| 10 | Sidor | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 20 |
| Chajkaluk | Natalia | Katolicka Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej | 15 | |
| Gromisz | Anna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 12 | |
| Kładź | Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 12 | |
| Drewulski | Michał | Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej | 11 | |
| Stępniewski | Adam | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | 8 | |
| Rosa | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | 4 | |
| Sacewicz | Marek | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | 2 | |
| Kołodziej | Maciej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | 1 | |
| Czapska | Lidia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | ||
| Filipiuk | Maja | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | ||
| Gąsiecka | Kaja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | ||
| Górnicki | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej | ||
| Hermanowska | Iga | Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej | ||
| Kamiński | Andrzej | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | ||
| Przybylska | Maja | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej | ||
| Tarasiuk | Szymon | Szkoła Podstawowa w Chotyłowie | ||
| Zialenski | Siamion | Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej |